当院来院MR(平成19年)
これは、何の目的も、意味も、意図も無く作成したものです。
来院回数で分けてみました。来院なしに対し優秀な企業と書くのはやめました。
| 20回以上来院 | エーザイ(34回) ノバルティス(22回) |
| 10回以上来院 | GSK(18回) 大塚製薬(12回) アストラゼネカ(10回) |
| 5回以上来院 | ファイザー(8回) 小野薬品(7回) 第一三共(6回)、武田薬品(6回)、中外製薬(6回)、万有薬品(6回) 旭化成(5回) |
| 3回以上来院 | バイエル(4回) アステラス(3回) |
| 2回来院 | 協和醗酵、大正富山、田辺製薬、三菱ウェルファーマ |
| 1回来院 | イーライリリー |
参考:平成18年
| 10回以上来院 | ファイザー(16回) 塩野義製薬(13回)、ノバルティス(13回) |
| 5回以上来院 | 武田薬品(9回)、小野薬品(9回)、第一製薬(9回) ツムラ(8回)、GSK(8回) アストラゼネカ(7回)、万有製薬(7回)、アステラス(7回) 旭化成(6回) 三共(5回) |
| 3回以上来院 | ワイス(4回)、アボット(4回)、エーザイ(4回) 協和醗酵(3回)、明治(3回) |
| 2回来院 | 大塚製薬、キッセイ、バイエル、持田製薬 |
| 1回来院 | 大正富山、大洋、大日本住友、テルモ、ニプロ |
参考:平成17年
| 10回以上来院 | 塩野義製薬(48回) ノバルティス(16回)、ファイザー(16回) アボット(13回)、アストラゼネカ(12回)、ツムラ(12回) 旭化成(11回)、バイエル(11回)、万有製薬(11回) 武田薬品(10回)、ワイス(10回) |
| 5回以上来院 | GSK(6回)、中外製薬(6回)、持田製薬(6回) |
| 3回以上来院 | 三共薬品(4回) アベンティス(3回)、エーザイ(3回)、大塚製薬(3回) |
| 2回来院 | 三和、ゼリア、ジェイドルフ |
| 1回来院 | 小野薬品、協和醗酵、第一製薬、大日本住友、田辺、帝国臓器、テルモ |
参考:平成16年
| 10回以上来院 | ファイザー(24回)、ノバルティス(22回)、塩野義製薬(21回)、 GSK(18回)、旭化成(17回)、バイエル(15回)、アベンティス(14回)、 武田薬品(14回)、アストラゼネカ(12回)、万有製薬(11回) |
| 5回以上来院 | アボット(9回)、大塚製薬(8回)、エーザイ(7回)、三共薬品(7回)、 協和醗酵(6回)、ワイス(6回) |
| 3回以上来院 | 田辺(4回)、ツムラ(4回)、 三菱ウェルファーマ(3回) |
| 2回来院 | 小野、三和、中外、鳥居、ブリストルマイヤー |
| 1回来院 | コーワ、シェーリングプラウ、ゼリア、第一、帝国メディック、テルモ、 日本化薬、日本新薬、ノボ、久光、藤沢、ベーリンガー 明治、持田 |
参考:平成15年
| 10回以上来院 | ノバルティス(19回)、旭化成(18回)、バイエル(15回)、 ファイザー(14回)、アストラゼネカ(13回)、エーザイ(12回)、武田(11回)、 アベンティス(10回)、三共薬品(10回)、第一製薬(10回) |
| 5回以上来院 | GSK(8回)、アボット(7回)、協和醗酵(7回)、 大塚製薬(6回)、万有製薬(6回)、持田製薬(6回)、 |
| 3回以上来院 | 小野薬品(4回)、ツムラ(4回)、藤沢薬品(4回)、山之内(4回)、 大正富山(3回)、扶桑薬品(3回) |
| 2回来院 | 共和薬品、鳥居薬品、中外、日本化薬、ベーリンガー、三菱ウェルファーマ |
| 1回来院 | グレラン、コーワ、三和、シェーリングプラウ、大鵬薬品、帝国メディック、帝人、テルモ、 日本生物、ノボ、富士薬品、北陸製薬、明治 |
参考:平成14年
| 20回以上来院 | ノバルティス(27回)、武田薬品(22回) |
| 10回以上来院 | 第一製薬(16回)、山之内(16回)、アストラゼネカ(15回)、 GSK(13回)、アベンティス(12回)、旭化成(11回)、 三共薬品(10回)、大日本(10回)、バイエル(10回)、ファイザー(10回) |
| 5回以上来院 | シェーリングプラウ(8回)、帝人(8回)、万有製薬(8回)、 小野薬品(7回)、藤沢薬品(7回)、エーザイ(6回)、中外+ロッシュ(6回)、ツムラ(6回)、 塩野義(5回) |
| 3回以上来院 | 大塚製薬(4回)、三菱東京ウェルファーマ(4回)、 三和化学(3回)、住友製薬(3回)、富山化学(3回)、日本新薬(3回) |
| 2回来院 | 杏林、協和発酵、ダイナボット、田辺製薬、ベーリンガー、持田製薬 |
| 1回来院 | キッセイ、コーワ、東和、鳥居、日研、日本化薬 |
| 来院なし | 優秀な企業 |
参考:平成13年
| 20回以上来院 | 武田薬品(27回)、ノバルティス(22回)、山之内(21回) |
| 10回以上来院 | 旭化成(13回)、バイエル(11回)、 アベンティス(10回)、三共薬品(10回)、第一製薬(10回) |
| 5回以上来院 | ツムラ(9回)、田辺製薬(9回)、万有製薬(9回)、藤沢薬品(9回)、 三菱東京ウェルファーマ(8回)、エーザイ(7回)、住友製薬(7回)、 小野薬品(6回)、協和発酵(6回)、GSK(6回)、帝人(6回)、日本新薬(6回)、ファイザー(6回)、 アストラゼネカ(5回)、塩野義(5回)、 |
| 3回以上来院 | 中外製薬(4回)、持田製薬(3回) |
| 2回来院 | 宇治製薬、ダイナボット、テルモ、鳥居薬品、日本臓器、北陸製薬 |
| 1回来院 | 科研、杏林、グレラン、シェーリングプラウ、帝国臓器、ノボ、ロッシュ |
| 来院なし | 優秀な企業 |
参考:平成12年
| 20回以上来院 | 旭化成(23回)、山之内(22回)、ノバルティス(20回) |
| 15回以上来院 | 武田薬品(18回)、エーザイ(15回) |
| 10回以上来院 | ファイザー(13回)、アベンティス(11回)、ツムラ(11回)、塩野義(11回) |
| 5回以上来院 | 藤沢薬品(9回)、万有製薬(9回)、大日本製薬(9回) 小野薬品(8回)、グラクソ(8回)、第一製薬(8回) 三共薬品(7回)、帝国臓器(6回)、持田製薬(6回)、三菱東京(6回) ウェルファイド(5回)、住友製薬(5回) |
| 3回来院 | 大塚製薬、ベーリンガー、日本臓器 |
| 2回来院 | 宇治製薬、田辺製薬、日本新薬、バイエル、北陸製薬 |
| 1回来院 | アップジョン、科研、キリンビール、サントリー、三和化学、シェーリングプラウ 大鵬薬品、ダイナボット、中外製薬、鳥居薬品、日本化薬、 ブリストルマイヤースクィブ、丸石薬品、明治製菓、ロッシュ、ワイスレダリー |
| 来院なし | 優秀な企業 |
参考:平成11年
| 20回以上来院 | 武田薬品(27回)、旭化成(26回)、ノバルティス(25回) |
| 15回以上来院 | 山之内(18回)、HMR(16回)、三共(15回)、帝国臓器(15回) |
| 10回以上来院 | エーザイ(14回)、ファイザー(14回)、藤沢薬品(13回)、吉富製薬(12回)、ツムラ(11回) グラクソ(10回)、第一製薬(10回) |
| 5回以上来院 | ベーリンガー(8回)、バイエル(8回)、大塚製薬(7回)、小野薬品(6回)、北陸製薬(6回) 鳥居薬品(5回) |
| 4回来院 | シェーリングプラウ、三菱東京、富士レビオ |
| 3回来院 | 明治製菓、持田製薬 |
| 2回来院 | アストラ、アップジョン、宇治製薬、三和化学、住友製薬、ダイナボット、中外製薬、富山化学 万有製薬、マルホ |
| 1回来院 | SB、大日本製薬、東亜新薬、日医工、日本新薬、日本生物製剤、ワイスレダリー |
| 来院なし | 優秀な企業 |